工場・物流倉庫・店舗・商業施設・駐車場など幅広い環境に対応するバッテリー式乗車型スイーパー
760mmの清掃幅と85Lの大型ホッパー、最大6,080㎡/hの清掃能力により、砂・粉塵・紙くずなどを効率よく回収
全幅815mmのコンパクト設計で、狭い通路や標準的な出入口、エレベーターを使用する施設にも対応
商品コード:6100-B
機種名:6100
マシンタイプ:バッテリー式乗車型スイーパー
清掃幅:760mm(サイドブラシ1個)
清掃幅:約970mm(サイドブラシ2個)
ホッパー容量:85L
最大清掃能力:6,080㎡/h
両サイドブラシ時最大清掃能力:7,720㎡/h
本体幅:815mm
運転音:最低73dBA
標準装備:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| 6100 本体 | 6100-B | バッテリー式乗車型スイーパー |
| 液入式バッテリー | 10155 | 6V 225Ah C/20 ×6個・36Vシステム |
| 専用据置充電器 | ― | 6100-B国内仕様 |
| 左サイドブラシアーム | ― | 国内標準構成 |
| パネルフィルター | 1037209AM | 標準ダストコントロール用 |
消耗品:
| 品名 | 品番 | 用途 |
|---|---|---|
| メインブラシ ポリプロピレン | 81888 | 一般清掃用 |
| メインブラシ サンドウェッジ | 83030 | 砂・細かな粉塵向け |
| メインブラシ ナチュラルファイバー | 83031 | カーペット用 |
| サイドブラシ ポリプロピレン | 80042 | 一般清掃用 |
| サイドブラシ ポリプロピレン 重作業用 | 378804 | 重作業用 |
| パネルフィルター | 1037209AM | ダストコントロール用 |
| バッグフィルター | 1067452 | 10枚入・バキュームワンド用 |
交換部品:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| 液入式バッテリー | 10155 | 6V 225Ah C/20・1台につき6個必要 |
| パネルフィルター | 1037209AM | 交換用 |
| メインブラシ | 81888 | ポリプロピレン |
| サイドブラシ | 80042 | ポリプロピレン |
オプション:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| 右サイドブラシキット | 384436 | ポリプロピレンブラシ付・両サイドブラシ仕様 |
| バキュームワンド | 9021587 | 本体が入れない場所の局所清掃用 |
| スライドシート | 83194 | シート位置調整用 |
| ワーキングライト | 83203 | 暗所での作業用 |
| AVバックアラーム | 83253 | 後進時安全装備 |
| AVバックアラーム+ストロボライト | 83389 | 後進時警報+視認性向上 |
| シートベルトキット | 83267 | 乗員安全装備 |
※消耗品・交換部品・オプションは、本体の製造時期・シリアル番号・国内仕様により適合品番が変更となる場合があります。ご注文の際は本体シリアル番号をご確認ください。
※オプションをマシン出荷後に取り付ける場合は、別途出張費・工賃が必要となる場合があります。
本体幅815mmのサブコンパクト設計
棚やパレット間の狭い通路、標準的な出入口でも操作しやすく、施設によってはエレベーターで上下階への移動も可能
歩行型では作業負担が大きい中規模施設を乗車したまま効率よく清掃
メインブラシと1個のサイドブラシで760mmの清掃幅
右サイドブラシキットを追加すると両サイドブラシ仕様となり、約970mmまで清掃幅を拡大
最大清掃能力は片側サイドブラシで6,080㎡/h、両サイドブラシで7,720㎡/h
560mm(22インチ)のメインブラシを搭載
一般清掃用ポリプロピレン、砂・粉塵向けサンドウェッジ、カーペット用ナチュラルファイバーから用途に合わせて選択可能
コンクリート・タイル・カーペットなどさまざまな床面に対応
85Lの大型引き出し式ホッパーを搭載
ホッパーには車輪が付き、マシンからの引き出しやゴミ捨て作業を容易に実施
最大約90kgまでのゴミ回収に対応し、広い施設での作業中断を軽減
パーマフィルターとパネルフィルターによる2段階ダストコントロールシステムを標準採用
強力なバキュームファンとフィルターシェーカーにより、清掃中の粉塵を効率よく封じ込め
標準フィルターは1ミクロン粒子を95%捕集
6V液入式バッテリー6個による36Vシステム
2026年国内商品一覧では6V 225Ah C/20・標準稼働時間約3時間の仕様
専用据置充電器により、広い施設を電源コードなしで効率よく清掃
最高前進速度8km/h、後進4.8km/hで広い施設内を素早く移動
ワーキングライト、バックアラーム、ストロボライト、シートベルトなど各種安全装備を選択可能
バキュームワンドを追加すれば、棚下や壁際など本体が進入できない場所の清掃にも対応
| 商品コード | 6100-B |
|---|---|
| モデル | 6100 |
| マシンタイプ | バッテリー式乗車型スイーパー |
| 動力 | 36V バッテリー |
| 清掃方式 | オーバースロー |
| 清掃幅(サイドブラシ1個) | 760mm |
| 清掃幅(サイドブラシ2個) | 約970mm |
| メインブラシ | 560mm × 直径280mm |
| サイドブラシ径 | 410mm |
| 標準清掃能力(サイドブラシ1個) | 3,310㎡/h |
| 標準清掃能力(サイドブラシ2個) | 4,200㎡/h |
| 最大清掃能力(サイドブラシ1個) | 6,080㎡/h |
| 最大清掃能力(サイドブラシ2個) | 7,720㎡/h |
| ホッパー容量 | 85L |
| ホッパー最大回収重量 | 約90kg |
| フィルター面積 | 3.1㎡ |
| 標準フィルター性能 | 1ミクロン粒子を95%捕集 |
| 国内商品一覧掲載バッテリー | 10155・6V 225Ah C/20 ×6個 |
| 標準稼働時間 | 約3.0時間 |
| 公式最大推定稼働時間 | 最長約3.4時間 |
| 充電器 | 専用据置型 |
| 最高前進速度 | 8.0km/h |
| 最高後進速度 | 4.8km/h |
| 最大登坂角度(ホッパー満杯) | 8度/14% |
| 最大登坂角度(ホッパー空) | 10度/18% |
| 全長 | 1,520mm |
| 全幅 | 815mm |
| 全高 | 1,180mm |
| 最小通路旋回幅 | 1,830mm |
| 重量 | 約503kg |
| 運転音 | 最低73dBA |
| ダンプ方式 | 手動・引き出し式ホッパー |
| 使用場所 | 屋内・屋外 |
工事も対応可能
新品価格
4,182,500 円〜(税込)