工場・物流倉庫・製造施設などの広い床面清掃に対応するバッテリー式乗車型スイーパー
810mmのメインブラシと510mmの右サイドブラシによる1,170mmの清掃幅、150Lの大型ハイダンプホッパーを搭載
最大159kgのゴミを回収し、ホッパーを最大1,570mmまで上昇させてコンテナ等へ直接排出可能
商品コード:S16H-0011
モデル:S16H
マシンタイプ:バッテリー式乗車型スイーパー
ダンプ方式:ハイダンプ(電動)
清掃幅:1,170mm(シングルサイドブラシ)
メインブラシ:810mm(32インチ)
サイドブラシ:510mm(20インチ)
ホッパー容量:150L
ホッパー最大回収重量:159kg
最大ダンプ高さ:1,570mm
標準清掃能力:約5,270㎡/h
最大清掃能力:10,340㎡/h
動力:36Vバッテリーシステム
運転音:最低67dBA
標準装備:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| S16H 本体 | S16H-0011 | ハイダンプ・シングルサイドブラシ仕様 |
| ハイダンプホッパー | ― | 150L・最大159kg・最大排出高さ1,570mm |
| ヘッドライト | ― | 国内標準装備 |
| AVバックアラーム&ストロボライト | ― | 後進時安全装備 |
| 液入式バッテリー | 1070587 | 6V 360Ah C/20 ×6個・36V |
| 専用内蔵充電器 | ― | オンボード型 |
| 右サイドブラシ ポリプロピレン | 1225549 | 20インチ・標準装備 |
| パネルフィルター | 1238116 | 標準ダストコントロール用 |
消耗品:
| 品名 | 品番 | 用途 |
|---|---|---|
| メインブラシ ポリプロピレン | 1240255 | 一般清掃用 |
| メインブラシ ポリ&ワイヤー | 1254155 | 重作業用 |
| メインブラシ ウィンドウ | 1239052 | 一般ゴミ・軽量ゴミ向け |
| メインブラシ サンドウェッジ | 1239051 | 砂・細かな粉塵向け |
| メインブラシ ナチュラルファイバー | 1255809 | カーペット用 |
| サイドブラシ ポリプロピレン | 1225549 | 20インチ |
| パネルフィルター | 1238116 | 標準フィルターシステム用 |
| バッグフィルター | 1067452 | 10枚入・バキュームワンド装着時 |
| HEPAフィルター | 1240796 | HEPAフィルターシステム装着時 |
交換部品:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| 液入式バッテリー | 1070587 | 6V 360Ah C/20・1台につき6個 |
| バッテリー補水キット | 9045074 | ハンドポンプ+チュービング |
| パネルフィルター | 1238116 | 交換用 |
| サイドブラシ | 1225549 | ポリプロピレン |
オプション:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| バキュームワンド | 9045176 | 局所清掃用 |
| オーバーヘッドガード | 9045053 | 乗員保護用 |
| デラックスシート | 9045202 | S16H専用設定 |
| バッテリー自動補水機能 | 9045310 | 液入バッテリーの補水管理を軽減 |
| ブルーライト | 9045209 | 周囲への接近表示用 |
| カーペットケアパッケージ | 9045162 | カーペット清掃向け |
| 右サイドブラシダストコントロール | 9045107 | シングルサイドブラシ仕様向け |
| HEPAフィルターシステム+右サイドダストコントロール | 9045120 | HEPA仕様・右サイドブラシ用 |
※本商品は受注生産品です。納期についてはお問い合わせください。
※消耗品・交換部品・オプションは、本体の製造時期・シリアル番号・国内仕様により適合品番が変更となる場合があります。ご注文の際は本体シリアル番号をご確認ください。
※オプションをマシン出荷後に取り付ける場合は、別途出張費・工賃が必要となる場合があります。
※S16H-0011はシングルサイドブラシ仕様です。両サイドブラシ仕様はS16H-0012となります。
電動式ハイダンプ機構によりホッパーを最大1,570mmまで上昇
740mmの排出リーチを確保し、回収したゴミを大型コンテナなどへ直接排出可能
ゴミを人力で持ち上げて移し替える作業を減らし、清掃後の処理作業を効率化
150Lの大型ホッパーを搭載し、最大159kgまでのゴミを回収
砂・粉塵・紙くず・産業施設内の各種ゴミを大量に回収可能
ホッパー満杯時でも高所ダンプによって効率よくゴミを排出
810mmのメインブラシと510mmの右サイドブラシによる1,170mmの清掃幅
標準的な作業条件では約5,270㎡/h、最大10,340㎡/hの高い清掃能力
MaxPro™スイープ技術により、床面やゴミの種類が変化しても安定した清掃性能を維持
Perma-Filter™と9.0㎡のパネルフィルターによる多段階ダストコントロールシステム
標準パネルフィルターは1ミクロン粒子を最大97.7%捕集
オプションでHEPAフィルターシステムを追加し、より高度な粉塵対策にも対応
ポリプロピレン、ポリ&ワイヤー、ウィンドウ、サンドウェッジ、ナチュラルファイバーなどのメインブラシを設定
一般ゴミ・砂・粉塵・重作業からカーペット清掃まで用途に合わせて選択可能
工具を使わずブラシを交換でき、メンテナンス作業を効率化
国内仕様は6V 360Ah C/20の液入式バッテリー6個による36Vシステム
2026年国内商品一覧では標準稼働時間約3~4時間
専用内蔵充電器を標準装備し、充電設備で本体に直接接続して充電可能
ホッパー安全ダンプ表示、ハンズクリア式ダンプコントロールなどハイダンプ専用安全機能を装備
ヘッドライト、AVバックアラーム&ストロボライトを国内標準装備
オーバーヘッドガード、デラックスシート、ブルーライト、バキュームワンド、HEPAシステムなど用途に応じて追加可能
| 商品コード | S16H-0011 |
|---|---|
| モデル | S16H |
| マシンタイプ | バッテリー式乗車型スイーパー |
| ダンプ方式 | ハイダンプ(電動) |
| サイドブラシ仕様 | シングルサイドブラシ |
| 清掃方式 | オーバースロー |
| 清掃幅 | 1,170mm(46インチ) |
| メインブラシ幅 | 810mm(32インチ) |
| サイドブラシ径 | 510mm(20インチ) |
| 標準清掃能力 | 約5,270㎡/h |
| 最大清掃能力 | 10,340㎡/h |
| ホッパー容量 | 150L |
| ホッパー最大回収重量 | 159kg |
| 最大ダンプ高さ | 1,570mm |
| ホッパーダンプリーチ | 740mm |
| パネルフィルター面積 | 9.0㎡ |
| 標準フィルター性能 | 1μm粒子を最大97.7%捕集 |
| バキュームファン | 0.6kW |
| バキュームファン回転数 | 通常12,000rpm/Eco-Mode™ 10,000rpm |
| 動力 | 36V バッテリー |
| 国内商品一覧掲載バッテリー | 1070587・6V 360Ah C/20 ×6個 |
| 国内標準稼働時間 | 約3~4時間 |
| 充電器 | 専用内蔵型 |
| 最高前進速度 | 8.8km/h |
| 最高後進速度 | 4.8km/h |
| 全長 | 1,815mm |
| 全幅 | 約1,168mm |
| 本体高さ(ハイダンプ仕様) | 約1,570mm |
| 全高(オーバーヘッドガード付) | 2,095mm |
| 最小通路旋回幅 | 2,130mm |
| 重量 | 約1,059kg(国内360Ah仕様の現行日本仕様値) |
| 運転音 | 最低67dBA |
| 使用場所 | 屋内・屋外 |
工事も対応可能
新品価格
7,716,200 円〜(税込)