テナントカンパニー正規販売代理店のご案内
ECサイト「カクシン」ならびにDXマテリアル社はテナントカンパニーの正規販売代理店です。
東京都 送料無料!!
その他エリアについては、お問い合わせください。
910mmのメインブラシと右サイドブラシを組み合わせ、1,270mmの清掃幅で倉庫・物流施設・工場などの広い床面を効率よく清掃
310Lの大型ホッパーとハイダンプ機構を備え、大量のゴミを回収しながら連続清掃をサポート
SweepMax™とナノファイバー製円筒型ダストフィルターによる高性能ダストコントロールを備えたディーゼルエンジン式乗車型スイーパー
商品コード:S20-DSK
機種名:S20
マシンタイプ:ディーゼルエンジン式乗車型コンパクトスイーパー
動力:ディーゼルエンジン
清掃幅:1,270mm(1サイドブラシ)/1,575mm(両サイドブラシ時)
メインブラシ幅:910mm
サイドブラシ径:580mm
ホッパー容量:310L
ダンプ高さ:最大1,525mm
最高前進速度:10km/h
静音設計:最低81dBA ±1.7dBA
本体寸法:2,090×1,230×1,260mm
重量:約1,110kg
用途:屋内・屋外/乾式清掃
※本商品は受注生産品です。納期についてはお問い合わせください。
標準装備:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| S20 本体 | S20-DSK | ディーゼルエンジン式乗車型コンパクトスイーパー |
| SweepMax™ ダストコントロール | ― | 標準装備 |
| ナノファイバー製円筒型ダストフィルター | 1045900 | 標準ダストフィルター |
| 右ハンドル | ― | 国内標準仕様 |
| 右サイドブラシ仕様 | ― | 標準1サイドブラシ仕様 |
消耗品:
| 品名 | 品番 | 仕様 |
|---|---|---|
| ポリプロピレン メインブラシ | 87099 | S20用メインブラシ |
| ポリ&ワイヤー メインブラシ | 1254686 | S20用メインブラシ |
| ポリエステル メインブラシ | 87334 | S20用メインブラシ |
| ポリエステル メインブラシ(高密度) | 87333 | 高密度タイプ |
| ポリプロピレン ウィンドウ メインブラシ | 370010 | S20用メインブラシ |
| サンドウェッジ メインブラシ | 370025 | S20用メインブラシ |
| ユニオンミックス メインブラシ | 385947 | S20用メインブラシ |
| ポリプロピレン サイドブラシ | 59431 | S20用交換サイドブラシ |
| ナイロン サイドブラシ | 08013N | S20用交換サイドブラシ |
| フラットワイヤー サイドブラシ | 59432 | S20用交換サイドブラシ |
| ナノファイバー製 円筒型ダストフィルター | 1045900 | 標準交換フィルター |
| 耐水性 円筒型ダストフィルター | 315929 | S20用 |
交換部品:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| ナノファイバー製 円筒型ダストフィルター | 1045900 | 標準ダストフィルター交換用 |
| 耐水性 円筒型ダストフィルター | 315929 | S20用 |
| サイドブラシ用ハブ | 47501 | サイドブラシ交換時1個必要 |
| サイドブラシ固定用ネジ | 39396 | サイドブラシ交換時4個必要 |
工場出荷時オプション:※掲載のオプションはマシン出荷後の取付ができません。本体ご注文時にご指定ください。
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| 左サイドブラシ | 9006037 | 両サイドブラシ仕様化 |
| スチールホッパー | 9005865 | 工場出荷時オプション |
| オーバーヘッドガード | 9005853 | バックミラー付・天板穴あき |
| フレームリフトラグ | 325678 | 吊りフック |
| 右サイドブラシダストコントロール | 9017555 | 右サイドブラシ部の粉じん抑制 |
| 両サイドブラシダストコントロール | 9017554 | 両サイドブラシ仕様用 |
| ハイライズエアーインテーク | 322278 | 工場出荷時オプション |
後付け対応オプション:※マシン出荷後にオプションを取り付ける場合は、別途出張費および取付工賃が必要です。
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| バキュームワンド | 9006023 | 本体が入りにくい場所や隅部の清掃用 |
| フロントタワーバンパー | 322277 | 車体前部保護用 |
| リアタワーバンパー | 9006021 | 車体後部保護用 |
| AVバックアップアラーム | 9007871 | フラッシュライト・エンジンカバー上に装着 |
| AVバックアップアラーム | 9007868 | フラッシュライト・オーバーヘッドガード上に装着 |
| 方向指示器 | 322276 | 方向指示器+ブレーキランプ+バックランプ・公道対応ではありません |
| デラックスシート | 9006029 | ソフトキャビン装着時はアームレスト不可 |
| シートベルト | 360932 | スタンダードシート用 |
| ノンマーキングフロントタイヤ | 366119 | 2個セット・標準タイヤは同送または廃棄 |
| ノンマーキングリアタイヤ | 360295 | 標準タイヤは同送または廃棄 |
| サイドバックミラー | 989672 | 後方確認用 |
| サイドバックミラー(オーバーヘッドガード装着車用) | 989414 | ソフトキャビン車には取付不可 |
| 左サイドブラシ用ミラー | 989365 | ソフトキャビン付車との同時装着不可 |
| オーバーヘッドガード用前面フロントガラス | 989600 | 別途オーバーヘッドガードが必要 |
※ブラシ、フィルター、交換部品等は、本体の製造時期・シリアル番号・国内仕様により適合品番が変更となる場合があります。ご注文の際は本体シリアル番号をご確認ください。
※サイドブラシ交換時はハブ(47501)1個と固定用ネジ(39396)4個が必要になる場合があります。交換前ブラシのハブを再使用できる場合があります。
※本機は乾式スイーパーです。液体の吸引・回収には使用できません。
910mmのメインブラシと580mmの右サイドブラシを組み合わせ、標準仕様で1,270mmの清掃幅を確保
オプションの左サイドブラシ追加時には1,575mmまで清掃幅を拡大
倉庫・工場・屋外ヤードなど広い床面を効率よく清掃
310Lの大型ポリエチレンホッパーを搭載
最大340kgのゴミ回収に対応し、最大1,525mmの高さまでダンプ可能
大量のゴミが発生する業務用清掃でもゴミ捨て回数を抑えて作業効率を向上
Perma-Filter™、サイクロンプレフィルター、円筒型ダストフィルターによる3段階フィルターシステム
0.5ミクロンの粉じんを99%捕集する高いダストコントロール性能
ナノファイバー製円筒型ダストフィルターにより安定した清掃性能を維持
ディーゼルエンジンを搭載し、バッテリー充電待ちのない連続運転が可能
広い屋外エリアや大規模施設など長時間の清掃に対応
燃料タンク容量27.6Lで業務用スイーパーとして安定した運用をサポート
最高前進速度10km/h、最高後進速度4.8km/hの走行性能
広い清掃エリア間を効率よく移動しながら作業可能
最少通路旋回幅2,415mmでコンパクトな乗車型として高い取り回し性を確保
国内販売仕様は右ハンドル・右サイドブラシ仕様
操作者が周囲を確認しながら扱いやすい乗車型レイアウト
サイドブラシによって壁際やコーナーのゴミを効率よくメインブラシへ集約
左サイドブラシやダストコントロールなど、工場出荷時に選択する専用オプションを設定
バキュームワンド、バンパー、安全装備、ミラーなどの後付け対応オプションも充実
施設や作業環境に合わせて仕様を拡張可能
| 商品コード | S20-DSK |
|---|---|
| モデル | S20 |
| マシンタイプ | ディーゼルエンジン式乗車型スイーパー |
| 清掃方式 | 乾式スイープ/直投げ方式 |
| 清掃幅 | 1,270mm(1サイドブラシ)/1,575mm(両サイドブラシ) |
| メインブラシ寸法 | 幅910mm |
| サイドブラシ径 | 580mm |
| ホッパー容量 | 310L(ポリエチレン) |
| ホッパー回収重量 | 最大340kg |
| 最大ダンプ高さ | 1,525mm |
| フィルター方式 | 3段階ダストコントロール |
| フィルター面積 | 7.4㎡ |
| フィルター性能 | 0.5ミクロン・99% |
| 燃料 | ディーゼル |
| 燃料タンク | 27.6L |
| 最高前進速度 | 10km/h |
| 最高後進速度 | 4.8km/h |
| 運転音 | 最低81dBA ±1.7dBA |
| 本体長さ | 2,090mm |
| 本体幅 | 1,230mm |
| 本体高さ | 1,260mm(オーバーヘッドガードなし) |
| 重量 | 約1,110kg |
| 最少通路旋回幅 | 2,415mm |
| 使用場所 | 屋内・屋外 |
```
工事も対応可能
| 標準価格 | 9,970,268 円~(税込) |
|---|
新品価格
8,474,700 円〜(税込)