工場・物流倉庫・製造施設・屋外ヤード・駐車場などの広い床面に対応するディーゼルエンジン式乗車型コンパクトスイーパー
910mmのメインブラシと580mmの右サイドブラシによる1,270mmの清掃幅、310Lの大型ホッパーを搭載
3段階ダストコントロールシステムと高いゴミ回収能力により、砂・粉塵・紙くず・産業施設内の各種ゴミを効率よく回収
商品コード:S20-DSK
モデル:S20
マシンタイプ:ディーゼルエンジン式乗車型スイーパー
清掃幅:1,270mm(50インチ・右サイドブラシ使用時)
メインブラシ:910mm(36インチ)
サイドブラシ:580mm(23インチ)
ホッパー容量:310L
ホッパー最大回収重量:340kg
最大ダンプ高さ:1,525mm
動力:ディーゼルエンジン
運転時間:連続運転
運転音:81dBA ±1.7dBA
標準装備:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| S20 本体 | S20-DSK | ディーゼル・右ハンドル・右サイドブラシ仕様 |
| SweepMax スイープシステム | ― | 国内標準仕様 |
| ポリプロピレン メインブラシ | 87099 | 36インチ・一般清掃用 |
| 右サイドブラシ ポリプロピレン | 59431 | 23インチ |
| ナノファイバー製円筒型ダストフィルター | 1045900 | 7.4㎡フィルターシステム |
消耗品:
| 品名 | 品番 | 用途 |
|---|---|---|
| メインブラシ ポリプロピレン | 87099 | 一般清掃用 |
| メインブラシ ポリ&ワイヤー | 1254686 | 重作業用 |
| メインブラシ ポリエステル | 87334 | ダブルロー |
| メインブラシ 高密度ポリエステル | 87333 | シングルロー |
| メインブラシ ポリプロピレン ウィンドウ | 370010 | 軽量ゴミ・一般清掃向け |
| メインブラシ サンドウェッジ | 370025 | 砂・細かな粉塵向け |
| メインブラシ ユニオンミックス | 385947 | 特殊用途 |
| サイドブラシ ポリプロピレン | 59431 | 一般清掃用 |
| サイドブラシ ナイロン | 08013N | 23インチ |
| サイドブラシ フラットワイヤー | 59432 | 重作業向け |
| ナノファイバー製円筒型ダストフィルター | 1045900 | 標準フィルター |
| 耐水性 円筒型ダストフィルター | 315929 | 交換用フィルター |
交換部品:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| ナノファイバー製円筒型ダストフィルター | 1045900 | 標準ダストフィルター |
| 耐水性 円筒型ダストフィルター | 315929 | 交換用 |
| サイドブラシ用ハブ | 47501 | サイドブラシ交換時1個必要 |
| サイドブラシ固定用ネジ | 39396 | サイドブラシ交換時4個必要 |
オプション:
| 品名 | 品番 | 取付条件 |
|---|---|---|
| 左サイドブラシ | 9006037 | 工場装着・後付け不可 |
| スチールホッパー | 9005865 | 工場装着・後付け不可 |
| オーバーヘッドガード | 9005853 | バックミラー付・工場装着 |
| フレームリフトラグ(吊りフック) | 325678 | 工場装着・後付け不可 |
| 右サイドブラシダストコントロール | 9017555 | 工場装着・後付け不可 |
| 両サイドブラシダストコントロール | 9017554 | 工場装着・後付け不可 |
| ハイライズエアーインテーク | 322278 | 工場装着・後付け不可 |
| バキュームワンド | 9006023 | 後付け時は別途出張費・工賃 |
| フロントタワーバンパー | 322277 | 後付け可・別途出張費・工賃 |
| リアタワーバンパー | 9006021 | 後付け可・別途出張費・工賃 |
| AVバックアップアラーム/エンジンカバー取付 | 9007871 | 後付け可・別途出張費・工賃 |
| AVバックアップアラーム/OHG取付 | 9007868 | オーバーヘッドガード装着車用 |
| 方向指示器・ブレーキランプ・バックランプ | 322276 | 公道対応品ではありません |
| デラックスシート | 9006029 | ソフトキャビン時アームレスト不可 |
| シートベルト | 360932 | スタンダードシート用 |
※本商品は受注生産品です。納期についてはお問い合わせください。
※一部オプションはマシン出荷後の取付ができません。本体ご注文時にご指定ください。
※消耗品・交換部品・オプションは、本体の製造時期・シリアル番号・国内仕様により適合品番が変更となる場合があります。ご注文の際は本体シリアル番号をご確認ください。
※ディーゼルエンジンを屋内で使用する場合は、十分な換気を確保してください。
910mmのメインブラシと580mmの右サイドブラシで1,270mmの清掃幅を確保
理論最大約12,700㎡/hの清掃能力で工場・物流倉庫・屋外ヤードなど広い床面を効率よく清掃
オプションの左サイドブラシを追加した両サイドブラシ仕様では清掃幅1,575mmまで拡張
標準ポリエチレンホッパーは310L、最大340kgのゴミ回収能力
砂・砂利・紙くず・産業施設内の各種ゴミを大量に回収
最大1,525mmまでホッパーを上昇させ、355mmのダンプリーチで回収物を排出
Perma-Filter™、サイクロンプレフィルター、7.4㎡円筒型ダストフィルターによる3段階ダストコントロール
標準フィルターシステムは0.5ミクロンの粒子を最大99%捕集
オプションのHEPAシステムでは0.3ミクロン粒子を99.97%捕集し、より高度な粉塵管理にも対応
ポリプロピレン、ポリ&ワイヤー、ポリエステル、ウィンドウ、サンドウェッジ、ユニオンミックスなど豊富なメインブラシを設定
一般ゴミ・砂・粉塵・固着物など清掃対象に合わせてブラシを選択可能
サイドブラシもポリプロピレン・ナイロン・ワイヤーから用途に合わせて選択
充電時間を必要としないディーゼルエンジン式
燃料補給により長時間の連続運転が可能で、大規模な工場・物流施設・屋外清掃に適した仕様
バッテリー充電時間を確保しにくい連続稼働現場でも高い作業性を発揮
産業用途を想定した堅牢なボディと大型ホッパーを採用
ブラシ・フィルターなど日常点検部へアクセスしやすい構造でメンテナンス時間を軽減
ナノファイバー製円筒型ダストフィルターとフィルターシェーカーにより安定した吸引性能を維持
オーバーヘッドガード、バキュームワンド、前後バンパー、バックアップアラーム、各種ミラーなどを設定
左右サイドブラシ用ダストコントロールやハイライズエアーインテークにも対応
工場・物流倉庫・建設関連施設など、使用環境に合わせてマシン仕様をカスタマイズ
| 商品コード | S20-DSK |
|---|---|
| モデル | S20 |
| マシンタイプ | ディーゼルエンジン式乗車型コンパクトスイーパー |
| 動力 | ディーゼル |
| 運転時間 | 連続 |
| スイープ方式 | 直投げ |
| 清掃幅(右サイドブラシ) | 1,270mm(50インチ) |
| 清掃幅(両サイドブラシ) | 1,575mm(62インチ) |
| メインブラシ | 910mm(36インチ) |
| メインブラシ径 | 355mm(14インチ) |
| サイドブラシ径 | 580mm(23インチ) |
| 理論最大清掃能力(右サイドブラシ) | 約12,700㎡/h |
| 理論最大清掃能力(両サイドブラシ) | 約15,750㎡/h |
| 標準ホッパー | ポリエチレン |
| ホッパー容量 | 310L |
| ホッパー最大回収重量 | 340kg |
| 最大ダンプ高さ | 1,525mm |
| ダンプリーチ | 355mm |
| ダストフィルター面積 | 7.4㎡ |
| 標準ろ過性能 | 0.5μm粒子を最大99%捕集 |
| HEPA(オプション) | 0.3μm粒子を99.97%捕集 |
| バキュームファン | 1.12kW |
| バキュームファン回転数 | 6,480rpm |
| 全長 | 2,090mm |
| 全幅 | 1,230mm |
| 全高(オーバーヘッドガードなし) | 1,260mm |
| 全高(オーバーヘッドガード付) | 2,085mm |
| 最小通路旋回幅 | 約2,415mm |
| 重量 | 1,110kg |
| 運転音 | 81dBA ±1.7dBA |
| 使用場所 | 屋内・屋外(屋内使用時は十分な換気が必要) |
工事も対応可能
新品価格
9,471,800 円〜(税込)