工場・物流倉庫・商業施設などの広いハードフロアに対応するバッテリー式乗車型フロアスクラバー
460mm(18インチ)のディスクを2枚搭載した910mm(36インチ)デュアルディスクヘッドを採用
190Lの大型洗浄液タンクと最大114kgのブラシダウン圧により、高い洗浄力と作業効率を実現
商品コード:T16-910-D
モデル:T16
マシンタイプ:バッテリー式乗車型フロアスクラバー
ヘッド:デュアルディスク
洗浄幅:910mm(36インチ)
ディスク:460mm(18インチ)×2
ディスク回転数:300rpm
最大ダウン圧:114kg
洗浄液タンク:190L
汚水回収タンク:225L
通常洗浄:4,000㎡/h
ec-H2O洗浄:4,390㎡/h
最大清掃面積:5,850㎡/h
運転音:68dBA(ディスク仕様)
標準装備:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| T16 本体 | T16-910-D | 36インチ デュアルディスク仕様 |
| ec-H2O 電解水洗浄機能 | ― | 国内パッケージ標準 |
| 液入式バッテリー | 1070587 | 6V 360Ah C/20 ×6個・36Vシステム |
| バッテリー補水キット | 9045074 | チュービングキット+ハンドポンプ |
| ライナテックス スクイージーブレード前 | 1056453 | 標準スクイージー |
| ライナテックス スクイージーブレード後 | 1253442 | 現行交換品 |
| 据置充電器 | ― | 国内パッケージ標準・仕様は本体発注時確認 |
※ディスクブラシまたはパッドドライバー・洗浄パッドは、床面や清掃用途に合わせて別途お選びください。
消耗品:
| 品名 | 品番 | 用途 |
|---|---|---|
| ディスクブラシ ポリプロピレン 18インチ | 1220188 | 一般清掃用・1台につき2個 |
| ディスクブラシ ナイロン 18インチ | 1220191 | 一般洗浄用・1台につき2個 |
| ディスクブラシ スーパーアブレーシブ 18インチ | 1220190 | 強力洗浄用・1台につき2個 |
| パッドドライバー 18インチ | 1220200 | 1台につき2個必要 |
| パッド(洗浄用)白 18インチ | 989675 | 1ケース5枚入 |
| パッド(洗浄用)赤 18インチ | 989664 | 1ケース5枚入 |
| パッド(洗浄用)青 18インチ | 989657 | 1ケース5枚入 |
| パッド(剥離用)茶 18インチ | 989650 | 1ケース5枚入 |
| パッド 黒 18インチ | 989643 | 1ケース5枚入 |
交換部品:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| 液入式バッテリー | 1070587 | 6V 360Ah C/20・1台につき6個 |
| バッテリー補水キット | 9045074 | チュービング+ハンドポンプ |
| タンク内パネルフィルター | 1037822 | 水洗い不可 |
| ライナテックス スクイージーブレード前 | 1056453 | 標準 |
| ライナテックス スクイージーブレード後 | 1253442 | 標準・現行交換品 |
| ウレタン スクイージーブレード前 | 1061200 | 耐油用途向け |
| ウレタン スクイージーブレード後 | 1253518 | 耐油用途向け |
| ライナテックス サイドスクイージーブレード | 1054670 | ディスク仕様・1台につき2枚 |
| ウレタン サイドスクイージーブレード | 1061185 | ディスク仕様・1台につき2枚 |
オプション:
| 品名 | 品番 | 取付条件 |
|---|---|---|
| サイドスクラブブラシキット | 9008038 | 右側・工場装着・後付け不可 |
| オーバーヘッドガード | 9008019 | フロントバンパー必須・後付け時は別途出張費・工賃 |
| フロントバンパー | 9008061 | 後付け時は別途出張費・工賃 |
| リアスクイージーガード | 9008067 | 後付け時は別途出張費・工賃 |
| デュアルバキュームファン | 9008037 | 後付け時は別途出張費・工賃 |
| バキュームワンド | 9008047 | 後付け時は別途出張費・工賃 |
※本商品は受注生産品です。納期についてはお問い合わせください。
※一部オプションはマシン出荷後の取付ができません。本体ご注文時にご指定ください。
※消耗品・交換部品・オプションは、本体の製造時期・シリアル番号・国内仕様により適合品番が変更となる場合があります。ご注文の際は本体シリアル番号をご確認ください。
※T16-910-Dはデュアルディスク仕様です。T16シリンダーヘッド用ブラシはメイン洗浄ヘッドには使用しません。
※サイドスイープブラシ(品番9008526)はシリンダーヘッド仕様専用のため、T16-910-Dには設定しません。
460mm(18インチ)のディスクを2枚搭載し、910mm(36インチ)の洗浄幅を確保
通常洗浄で4,000㎡/h、ec-H2O洗浄で4,390㎡/h、最大5,850㎡/hの清掃能力
工場・物流倉庫・大型商業施設など広いフロアの洗浄時間を短縮
2枚のディスクを300rpmで回転
最大114kgの高いブラシダウン圧により、通常清掃から重洗浄まで対応
ポリプロピレン、ナイロン、スーパーアブレーシブなど床面や汚れに応じたブラシを選択可能
190Lの大型洗浄液タンクを搭載し、給水による作業中断を軽減
汚水回収タンクは225L(190L+消泡空間35L)
0.6kWのバキュームシステムと高性能スクイージーで汚水を効率よく回収
国内仕様ではec-H2O電解水洗浄機能を搭載
日常清掃で洗剤の使用量を抑えながら効率的に床面を洗浄
ec-H2O使用時の国内カタログ清掃能力は4,390㎡/h
タッチパネル式Touch-n-Go™操作盤と1-Step™ボタンを搭載
主要な洗浄機能を運転席周辺に集約し、作業中の操作を簡略化
作業者による設定のばらつきを抑え、安定した清掃品質をサポート
国内仕様は6V 360Ah C/20液入バッテリー6個による36Vシステム
国内商品一覧での標準稼働時間は約2~3時間
日本向けカタログではエコノミーモード時約3.5~4時間の稼働に対応
ディスク仕様の運転音は68dBAの静音設計
LEDヘッドライト、AVバックアップアラーム、シートベルト、自動パーキングブレーキを装備
工場装着の右サイドスクラブブラシを追加すると洗浄幅を1,145mmまで拡張可能
| 商品コード | T16-910-D |
|---|---|
| モデル | T16 |
| マシンタイプ | バッテリー式乗車型フロアスクラバー |
| ヘッドタイプ | デュアルディスク |
| 洗浄幅 | 910mm(36インチ) |
| サイドスクラブ装着時 | 1,145mm(45インチ) |
| ディスク径 | 460mm(18インチ)×2 |
| ディスク回転数 | 300rpm |
| 最大ブラシダウン圧 | 114kg |
| ブラシモーター | 0.75kW ×2 |
| 通常洗浄 清掃能力 | 4,000㎡/h |
| ec-H2O 清掃能力 | 4,390㎡/h |
| 最大清掃面積 | 5,850㎡/h |
| 洗浄液タンク | 190L |
| 汚水回収タンク | 225L(190L+消泡空間35L) |
| バキュームモーター | 0.6kW |
| バキュームファン回転数 | 14,000rpm |
| ウォーターリフト | 1,650mm |
| 国内登録バッテリー | 1070587・6V 360Ah C/20 ×6個 |
| 標準稼働時間 | 約2~3時間 |
| エコノミーモード稼働時間 | 約3.5~4時間 |
| 最高前進速度 | 9km/h |
| 最高後進速度 | 4km/h |
| 走行モーター | AC駆動 1.2kW |
| 登坂能力(タンク満載) | 4度 / 7% |
| 登坂能力(タンク空) | 8度 / 14% |
| 全長 | 1,880mm |
| 本体幅 | 1,040mm |
| スクイージー含む全幅 | 1,070mm |
| 全高 | 1,475mm |
| 全高(オーバーヘッドガード付) | 2,080mm |
| 本体重量 | 500kg(バッテリーなし) |
| 国内仕様参考重量 | 860kg(液入バッテリー搭載時) |
| 最小通路回転幅 | 2,110mm |
| 運転音 | 68dBA(ディスク仕様) |
| 使用場所 | 屋内 |
工事も対応可能
新品価格
6,798,000 円〜(税込)