工場・物流倉庫・製造施設・商業施設などの広い床面清掃に対応するバッテリー式乗車型コンパクトスイーパー
910mmのメインブラシと580mmの右サイドブラシによる1,270mmの清掃幅を確保
SweepMax®サイクロン式ダストコントロールとナノファイバー製円筒型フィルターにより、粉塵を抑えながら効率よく清掃
商品コード:S20E
モデル:S20E
マシンタイプ:バッテリー式乗車型コンパクトスイーパー
清掃幅:1,270mm(50インチ・右サイドブラシ使用時)
清掃幅:1,575mm(62インチ・両サイドブラシ仕様)
メインブラシ:910mm(36インチ)
サイドブラシ:580mm(23インチ)
ホッパー容量:310L
動力:36Vバッテリー
運転音:80dBA ±1.7dBA
標準装備:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| S20E 本体 | S20E | 右ハンドル・右サイドブラシ仕様 |
| SweepMax® ダストコントロールシステム | ― | 3段階フィルターシステム |
| ナノファイバー製円筒型ダストフィルター | 1045900 | 標準フィルター |
| バッテリー | 別途選択 | 315Ah仕様または440Ah仕様から選択 |
| 専用据置充電器 | 1074820 | 60A・200~240V AC・50/60Hz・三相 |
| メインブラシ | 別途選択 | 用途に合わせて選択 |
| サイドブラシ | 別途選択 | 右サイドブラシ用 |
バッテリー・充電器:
| 品名 | 品番 | 仕様 |
|---|---|---|
| 315Ahバッテリーセット | 9006335 | 液入式・6V 315Ah C/6 ×6個 |
| 440Ahバッテリーセット | 9006348 | 液入式・18V 440Ah C/6 ×2個 |
| 専用据置充電器 | 1074820 | 60A・200~240V AC・50/60Hz・三相 |
※S20E本体にはバッテリーを別途選択する必要があります。315Ah仕様または440Ah仕様から使用環境に合わせてお選びください。
※専用充電器1074820にはコンセントプラグが付属していません。プラグ追加工事については別途ご手配ください。
消耗品:
| 品名 | 品番 | 用途 |
|---|---|---|
| メインブラシ ポリプロピレン | 87099 | 一般清掃用 |
| メインブラシ ポリ&ワイヤー | 1254686 | 重作業・固着物向け |
| メインブラシ ポリエステル | 87334 | ダブルロー |
| メインブラシ 高密度ポリエステル | 87333 | 高密度仕様 |
| メインブラシ ポリプロピレン ウィンドウ | 370010 | 一般ゴミ・軽量ゴミ向け |
| メインブラシ サンドウェッジ | 370025 | 砂・細かな粉塵向け |
| メインブラシ ユニオンミックス | 385947 | 特殊用途 |
| サイドブラシ ポリプロピレン | 59431 | 一般清掃用 |
| サイドブラシ ナイロン | 08013N | ソフトナイロン |
| サイドブラシ フラットワイヤー | 59432 | 重作業向け |
| ナノファイバー製円筒型ダストフィルター | 1045900 | 標準フィルター |
| 耐水性 円筒型ダストフィルター | 315929 | 交換用 |
交換部品:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| 液入式バッテリー 6V | 10157 | 315Ah C/6・1台につき6個 |
| 液入式バッテリー 18V | 1049973 | 440Ah C/6・1台につき2個 |
| サイドブラシ用ハブ | 47501 | サイドブラシ交換時1個必要 |
| サイドブラシ固定用ネジ | 39396 | サイドブラシ交換時4個必要 |
オプション:
| 品名 | 品番 | 取付条件 |
|---|---|---|
| 左サイドブラシ | 9006038 | 工場装着・ブラシ別売 |
| オーバーヘッドガード | 9005853 | 工場装着・バックミラー付 |
| 右サイドブラシダストコントロール | 9006013 | 工場装着・後付け不可 |
| 両サイドブラシダストコントロール | 9006014 | 工場装着・後付け不可 |
| ハイライズエアーインテーク | 322278 | 工場装着・後付け不可 |
| バキュームワンド | 9006023 | 後付け時は別途出張費・工賃 |
| フロントタワーバンパー | 322277 | 後付け可・別途出張費・工賃 |
| リアタワーバンパー | 9006021 | 後付け可・別途出張費・工賃 |
| AVバックアップアラーム/本体取付 | 9006315 | フラッシュライト付 |
| AVバックアップアラーム/OHG取付 | 9006316 | オーバーヘッドガード装着車用 |
| デラックスシート | 9006029 | ソフトキャビン時アームレスト不可 |
| シートベルト | 360932 | スタンダードシート用 |
※本商品は受注生産品です。納期についてはお問い合わせください。
※一部オプションはマシン出荷後の取付ができません。本体ご注文時にご指定ください。
※消耗品・交換部品・オプションは、本体の製造時期・シリアル番号・国内仕様により適合品番が変更となる場合があります。ご注文の際は本体シリアル番号をご確認ください。
36Vバッテリーシステムにより、エンジン排気を発生させず屋内施設を清掃
工場・物流倉庫・商業施設など、空気環境に配慮したい場所に適した仕様
使用時間や作業量に合わせて315Ah仕様と440Ah高容量仕様から選択可能
910mmのメインブラシと580mmの右サイドブラシで1,270mmの清掃幅を確保
シングルサイドブラシ仕様で最大約12,700㎡/hの清掃能力
左サイドブラシを追加すると清掃幅1,575mm、最大約15,750㎡/hまで拡張
310Lの大型ポリエチレンホッパーを標準採用
バッテリー仕様では最大295kgまでのゴミを回収可能
ホッパーを最大1,525mmまで上昇させ、355mmのリーチで回収ゴミをコンテナ等へ直接排出
Perma-Filter™、サイクロンプレフィルター、7.4㎡円筒型ダストフィルターによる3段階ろ過システム
0.5ミクロン粒子を最大99%捕集し、粉塵の多い施設でも効率よく清掃
ShakeMax® 360フィルターシェーカーによりフィルター内部の粉塵を効率よく除去
ポリプロピレン、ポリ&ワイヤー、ポリエステル、ウィンドウ、サンドウェッジなど豊富なメインブラシを設定
一般ゴミ・砂・粉塵・固着した汚れなど清掃対象に合わせて選択可能
サイドブラシもポリプロピレン・ナイロン・フラットワイヤーから選択
315Ah仕様は6Vバッテリー6個、440Ah仕様は18Vバッテリー2個で36Vシステムを構成
国内商品一覧では315Ah仕様の標準稼働時間約2.5時間、440Ah仕様は約4~5時間
作業時間や施設規模に合わせて適切なバッテリー仕様を選択
バッテリー仕様の運転音は80dBA ±1.7dBA
オーバーヘッドガード、バキュームワンド、前後バンパー、バックアップアラーム、ミラーなど豊富なオプションを設定
サイドブラシダストコントロールやハイライズエアーインテークなど、使用環境に応じて仕様をカスタマイズ可能
| 商品コード | S20E |
|---|---|
| モデル | S20E |
| マシンタイプ | バッテリー式乗車型コンパクトスイーパー |
| 動力 | 36V バッテリー |
| スイープ方式 | 直投げ |
| 清掃幅(右サイドブラシ) | 1,270mm(50インチ) |
| 清掃幅(両サイドブラシ) | 1,575mm(62インチ) |
| メインブラシ幅 | 910mm(36インチ) |
| サイドブラシ径 | 580mm(23インチ) |
| 最大清掃能力(右サイドブラシ) | 約12,700㎡/h |
| 最大清掃能力(両サイドブラシ) | 約15,750㎡/h |
| ホッパー容量 | 310L |
| ホッパー最大回収重量 | 295kg |
| 最大ダンプ高さ | 1,525mm |
| ダンプリーチ | 355mm |
| ダストフィルター面積 | 7.4㎡ |
| 標準ろ過性能 | 0.5μm粒子を最大99%捕集 |
| バキュームファン | 0.75kW |
| バキュームファン回転数 | 6,100rpm |
| 315Ah仕様 | 6V 315Ah C/6 ×6個(9006335) |
| 440Ah仕様 | 18V 440Ah C/6 ×2個(9006348) |
| 専用充電器 | 1074820・60A・200~240V・三相 |
| 最高前進速度 | 10km/h |
| 最高後進速度 | 4.8km/h |
| 全長 | 2,090mm |
| 全幅 | 1,230mm |
| 全高(オーバーヘッドガードなし) | 1,260mm |
| 全高(オーバーヘッドガード付) | 2,085mm |
| 最小通路旋回幅 | 2,415mm |
| 重量 | 1,350kg(315Ah標準容量バッテリー搭載時) |
| 運転音 | 80dBA ±1.7dBA |
| 使用場所 | 屋内・屋外 |
工事も対応可能
新品価格
8,946,100 円〜(税込)