工場・物流倉庫・砕石場・産廃処理施設・屋外ヤードなどに対応するディーゼルエンジン式乗車型スイーパー
1,145mmのメインブラシと660mmの右サイドブラシによる1,590mmの清掃幅を確保
3段階SweepMax® Plusダストコントロールと395L大型ホッパーにより、粉塵から重量ゴミまで効率よく回収
商品コード:S30-STD
モデル:S30
仕様:スタンダード
マシンタイプ:ディーゼルエンジン式乗車型スイーパー
清掃幅:1,590mm
メインブラシ:1,145mm(45インチ)
サイドブラシ:660mm(26インチ)
ホッパー容量:395L
標準清掃能力:11,450㎡/h
最大清掃能力:23,850㎡/h
動力:ディーゼルエンジン
運転時間:連続
標準装備:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| S30 本体 | S30-STD | ディーゼル・右ハンドル・右サイドブラシ仕様 |
| SweepMax® Plus ダストコントロール | ― | 3段階フィルターシステム |
| ナノファイバー製円筒型ダストフィルター | 1045900 | SweepMax Plus仕様・現行交換用 |
| スタンダードシート | ― | 前後調整機能付 |
| Thermo-Sentry™ 防火装置 | ― | ホッパー内温度上昇時の安全機構 |
| メインブラシ・サイドブラシ | 用途に応じ選択 | 清掃対象に合わせてブラシ材質を選択 |
消耗品:
| 品名 | 品番 | 用途 |
|---|---|---|
| メインブラシ ポリプロピレン | 66019 | 一般清掃用 |
| メインブラシ ポリ&ワイヤー | 54925 | 重作業用 |
| メインブラシ ナイロン | 54923 | ダブルロー |
| メインブラシ パトロールナイロン | 66018 | 大型ゴミ・一般清掃向け |
| メインブラシ 高密度ナイロン | 54922 | 高密度仕様 |
| メインブラシ クリンクルワイヤー | 59440 | 重作業・固着物向け |
| メインブラシ 高密度ファイバー&ワイヤー | 54927 | 特殊用途 |
| メインブラシ ウィンドウ | 370009 | 軽量ゴミ・一般清掃向け |
| メインブラシ サンドウェッジ | 370008 | 砂・細かな粉塵向け |
| サイドブラシ ポリプロピレン | 1027380 | 一般清掃用 |
| サイドブラシ ナイロン | 1041102 | ナイロン仕様 |
| サイドブラシ フラットワイヤー | 1042097 | 重作業向け |
| ナノファイバー製円筒型ダストフィルター | 1045900 | SweepMax Plus用 |
交換部品:
| 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| 円筒型ダストフィルター | 1045900 | 現行SweepMax Plus仕様 |
| 耐水性 円筒型ダストフィルター | 315929 | 国内マスター掲載品・適合はシリアル確認 |
| サイドブラシ用ハブ | 47501 | サイドブラシ交換時1個必要 |
| サイドブラシ固定用ネジ | 39396 | 交換時4個必要 |
オプション:
| 品名 | 品番 | 取付条件 |
|---|---|---|
| キャビン(与圧機能+エアコン+ヒーター) | 9003862 | 工場装着・後付け不可 |
| スチールホッパー | 9003628 | 工場装着・後付け不可 |
| 右サイドブラシダストコントロール | 325469 | 工場装着・後付け不可 |
| WaterShield™ 右サイドブラシ用 | 326109 | 工場装着・後付け不可 |
| オーバーヘッドガード | 9003857 | バックミラー付・工場装着 |
| フロントタワーバンパー | 325501 | 工場装着・後付け不可 |
| フレームリフトラグ(吊りフック) | 325663 | 工場装着・後付け不可 |
| デラックスシート | 989741 | S30-STD用・後付け時は別途出張費・工賃 |
| バキュームワンド | 9013873 | 後付け時は別途出張費・工賃 |
| ハイライズエアーインテーク | 322294 | 後付け時は別途出張費・工賃 |
| リアタワーバンパー | 9008195 | 後付け時は別途出張費・工賃 |
| AVバックアップアラーム | 989606 | バックアラーム+バックランプ |
※本商品は受注生産品です。納期についてはお問い合わせください。
※一部オプションはマシン出荷後の取付ができません。本体ご注文時にご指定ください。
※S30-STDには左サイドブラシ(品番9004070)は装着できません。両サイドブラシ仕様が必要な場合は、S30-XP等の対応仕様をご確認ください。
※S30-STDには1-Stepボタンは標準装備されません。1-StepボタンはS30-XP等の仕様に設定されています。
※消耗品・交換部品・オプションは、本体の製造時期・シリアル番号・国内仕様により適合品番が変更となる場合があります。ご注文の際は本体シリアル番号をご確認ください。
※ディーゼルエンジンを屋内で使用する場合は、十分な換気を確保してください。
1,145mmの大型メインブラシと660mmの右サイドブラシによる1,590mmの清掃幅
標準11,450㎡/h、最大23,850㎡/hの清掃能力
工場・物流倉庫・砕石場・産廃処理施設など広い床面を効率よく清掃
395Lの大型ポリエチレンホッパーを標準装備
最大490kgまでのゴミ回収に対応
高さ可変式ホッパーを最大1,525mmまで上昇させ、大型コンテナなどへ効率よく排出
Perma-Filter™、サイクロンプレフィルター、ナノファイバー製円筒型ダストフィルターによる3段階ろ過システム
7.4㎡の大面積フィルターで0.5ミクロンの粉塵を最大99.9%捕集
フィルター到達前に大きなゴミや粉塵を分離し、安定した集塵性能とフィルター寿命の延長をサポート
2スピードダイレクトスロー方式を採用
通常清掃に加え、重いゴミや厳しい清掃条件ではブラシ・バキューム性能を高めて清掃
砂・石・ガラス片・セメント粉塵など幅広いゴミの回収に対応
ポリプロピレン、ナイロン、ポリ&ワイヤー、サンドウェッジ、ウィンドウなど豊富なメインブラシを設定
サイドブラシもポリプロピレン・ナイロン・フラットワイヤーから選択可能
床面や回収するゴミの種類に合わせて最適なブラシを選定
18.5kWクラスのディーゼルエンジンを搭載
燃料補給により充電待ち時間なく連続運転が可能
大規模な工場や屋外施設など長時間清掃を行う現場に適した仕様
耐衝撃性に優れた外装樹脂と高強度Tビームフレームを採用
全周バンパーやThermo-Sentry™防火装置などを備え、過酷な業務環境での耐久性と安全性に配慮
キャビン・WaterShield™・バキュームワンドなど使用環境に合わせた各種オプションも設定
| 商品コード | S30-STD |
|---|---|
| モデル | S30 |
| 仕様 | スタンダード |
| マシンタイプ | ディーゼルエンジン式乗車型スイーパー |
| 清掃方式 | 2スピード・ダイレクトスロー |
| 清掃幅 | 1,590mm(右サイドブラシ仕様) |
| メインブラシ幅 | 1,145mm(45インチ) |
| サイドブラシ径 | 660mm(26インチ) |
| 標準清掃能力 | 11,450㎡/h |
| 最大清掃能力 | 23,850㎡/h |
| ホッパー容量 | 395L |
| 標準ホッパー最大回収重量 | 490kg(ポリエチレン) |
| スチールホッパー最大回収重量 | 545kg(オプション) |
| 最大ダンプ高さ | 1,525mm |
| フィルター面積 | 7.4㎡ |
| ろ過性能 | 0.5μmまで最大99.9% |
| エンジン出力 | 18.5kW / 2,300rpm |
| 最高前進速度 | 12.9km/h |
| 最高後進速度 | 5.0km/h |
| 全長 | 2,360mm |
| 全幅 | 1,590mm |
| 全高 | 1,475mm |
| 全高(オーバーヘッドガード付) | 2,095mm |
| 重量 | 1,620kg(オプション含まず) |
| 最小通路回転幅 | 2,870mm |
| 運転音 | 最低83dBA ±3.0dBA(現行日本公式) |
| 運転時間 | 連続 |
| 使用場所 | 屋内・屋外(屋内は十分な換気が必要) |
工事も対応可能
新品価格
12,885,800 円〜(税込)